Configuration | Bureau |
---|---|
Dispositif de numérisation | Laser |
Processus d’impression | Impression électrophotographique au laser NB |
Type de toner | Sec, composant simple |
Panneau de commande | Écran tactile couleur de 4,3 po |
Vitesse de production (copie/imp.) | 34 ppm |
Vitesse de première sortie | 7,1 seconds |
Temps de préchauffage | 23 seconds or less |
Temps de récupération du mode veille | 8.8 seconds |
Résolution | 1 200 x 1 200, 1 200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp |
Mémoire du système | Mémoire vive de 128 Mo |
Quantité maximale de copies | 99 Copies |
Recto verso | Auto. (standard) |
Type de chargeur de documents | Chargeur auto. de documents recto verso (ARDF) |
Format des originaux dans le chargeur de documents | Original Size: 5.5" x 5.5" to 8.5" x 14" (140 x 140mm to 216 x 356mm) |
Poids du papier dans le chargeur de documents | Original Weight: 14 - 28lb Bond (52 - 105g/m2) |
Capacité du chargeur de documents | 35 sheets |
Ratios de réduction et d’agrandissement préétablis | 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50% |
Échelle de zoom | 25% to 400% in 1% increments |
Taille de la vitre d’exposition | Up to 8.5" x 11.7" |
Taille maximale de l’original | Up to 8.5" x 14" (216 x 356 mm) |
Formats de papier compatibles | Standard Paper Tray: 5.5" x 8.5" to 8.5" x 14"; A6 - B5 Custom Sizes: 3.94" x 5.83" to 8.5" x 14" (100 x 148mm to 216 x 356mm) Bypass Tray: 5.5" x 8.5" to 8.5" x 14"; A6 - B5, Envelopes Custom Sizes: 3.54" x 5.51" to 8.5" x 14" (90 x 140mm to 216 x 356mm) Duplexing: 8.5" x 11" to 8.5" x 14"; A4 - B5 |
Poids de papier compatibles | Standard Tray: 14 - 43lb Bond/ 90lb Index (52 - 162g/m2) Bypass Tray: 14 - 43lb Bond/ 90lb Index (52 - 162g/m2) Duplexing: 16 - 28lb Bond/ 58lb Index (60 - 105g/m2) |
Types de papier compatibles | Thin, Plain, Thick, Recycled, Colored, Special, Letterhead, Pre-printed, Bond*, Cardstock*, Label*, Envelope** *Tray 1 and Bypass only **From Bypass Tray Only |
Capacité de papier standard | 250-Sheet Tray x 1 + 50-Sheet Bypass |
Capacité de papier maximale | 550 sheets |
Capacité de sortie standard | 50 sheets (face down) |
Volume mensuel maximal | Up to 5,800 prints |
Cycle de production maximal | 35,000 prints |
Source d’alimentation | 120-127V, 60Hz, 7.7A |
Consommation d’énergie typique (TEC) | 1.304 kWh/week |
Consommation d’énergie | 960W or less; Sleep Mode: 0.8W |
Energy Star | Certified |
Dimensions (L × P × H) | 15.9" x 15.4" x 16.5" (405 x 392x 420mm) |
Poids | 40 lbs. (18 kg) |
Unité d'interface IEEE802.11 de type P16
ID: 408299
- Cette option vous permet de vous connecter sans fil au réseau local (LAN).
Unité de chargement de papier PB1130 (1 x 250 feuilles)
ID: 408287
- Formats de papier : de 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po
- Poids du papier : de 16 à 28 lb Bond (de 60 à 105 g/m<sup>2</sup>)
- Dimensions : 14,6 x 15,4 x 3,5 po (370 x 392 x 89 mm)
- Poids : 6,6 lb (3 kg)
En faire davantage pour votre entreprise
Services de cybersécurité
Services de cybersécurité
Obtenez de l’information et ajoutez des ressources pour renforcer votre posture en matière de cybersécurité
Soutien et services TI gérés
Soutien et services TI gérés
Des services de support TI gérés qui offrent un soutien, une technologie et des solutions de collaboration à la fine pointe vous permettant d’encourager votre main-d’œuvre moderne
Services de gestion de l’impression
Services de gestion de l’impression
Aidez à réduire la consommation et les coûts associés à votre environnement d’impression