Configuration | Bureau |
---|---|
Dispositif de numérisation | Numériseur à plat avec capteur d'images à contact (CIS) couleur |
Processus d’impression | Electro-photographic printing |
Type de toner | Sec, composant simple |
Panneau de commande | 7" Smart Operation Panel |
Vitesse de production (copie/imp.) | 30 ppm |
Vitesse de première sortie | B&W: 7.2 seconds Color: 8.6 seconds |
Temps de préchauffage | 25 secondes |
Temps de récupération du mode veille | 9.9 seconds |
Résolution | Up to 1200 x 1200 dpi |
Mémoire du système | 2 GB RAM |
Quantité maximale de copies | 999 Copies |
Recto verso | Automatique (Standard) |
Type de chargeur de documents | Passe simple chargeur de documents (SPDF) |
Format des originaux dans le chargeur de documents | 5.5" x 5.5" to 8.5" x 23.6" (140 x 140 mm to 216 x 600 mm) |
Poids du papier dans le chargeur de documents | 14 – 34 lb. Bond (52 – 129 g/m2) |
Capacité du chargeur de documents | 50 Sheets |
Ratios de réduction et d’agrandissement préétablis | 65%, 78%, 93%, 129%, 155% |
Échelle de zoom | 25% to 400% in 1% increment |
Taille de la vitre d’exposition | Up to 8.5" x 11.7" |
Taille maximale de l’original | Platen: Up to 8.5" x 11.7"/A4 (216 x 297 mm) SPDF: Up to 8.5" x 23.6" (216 x 600 mm) |
Formats de papier compatibles | Paper Tray: 3.25" x 5.83" – 8.5" x 14.0" Bypass Tray: 2.52" x 5.0" – 8.5" x 49.6 |
Poids de papier compatibles | All Trays: 16-59 lb. bond (56-220g/m2) |
Types de papier compatibles | Plain, Thick, Thin, Recycled, Color, Letterhead, Preprinted, Bond, Cardstock, Label, Glossy, Coated, Envelopes |
Capacité de papier standard | 1 x 250-sheet Tray + 100-sheet Bypass Tray |
Capacité de papier maximale | 850 sheets |
Capacité de sortie standard | 150 sheets |
Volume mensuel maximal | Up to 7,500 prints |
Cycle de production maximal | 75,000 prints |
Source d’alimentation | 120 V, 60Hz, 11A |
Consommation d’énergie typique (TEC) | 0.498 kWh / semaine La valeur TEC est mesurée sur la base de la méthode de test ENERGY STAR version 3.0. |
Consommation d’énergie | Operating: B&W: 469 W / Color: 512 W Sleep Mode: 1.4 W |
Energy Star | Certifié |
Dimensions (L × P × H) | 16.5" x 21.3" x 21.5" (420 x 540 x 547 mm) |
Poids | 91.5 lbs. (41.5 kg) |
En faire davantage pour votre entreprise
Services de cybersécurité
Services de cybersécurité
Obtenez de l’information et ajoutez des ressources pour renforcer votre posture en matière de cybersécurité
Soutien et services TI gérés
Soutien et services TI gérés
Des services de support TI gérés qui offrent un soutien, une technologie et des solutions de collaboration à la fine pointe vous permettant d’encourager votre main-d’œuvre moderne
Services de gestion de l’impression
Services de gestion de l’impression
Aidez à réduire la consommation et les coûts associés à votre environnement d’impression