Taille du panneau | Diagonal : 75 po de largeur (1 905 mm) |
---|---|
Type d’écran | Affichage à cristaux liquides |
Rétroéclairage | Système DEL |
Zone d’affichage (L x H) | 65,9 po x 37,5 po (1 673,9 x 952,5 mm) |
Résolution | Maximum : 3 840 x 2 160 ppp (4K) |
Couleurs d’affichage | Maximum : Plus de 1,07 milliards de couleurs |
Luminosité | Maximum : 410 cd/m2 |
Rapport hauteur/largeur | 16 : 9 |
Taux de contraste | 1 200 : 1 |
Taille du pixel | 0,429 x 0,429 mm |
Vitesse de réponse | 8 ms (gris sur gris, en moy.) |
Angle de prise de vue (horizontal et vertical) | 178°/178° |
Orientation de l’écran | Paysage |
Ensemble de capteur de stylo pour tableau blanc interactif de type 3
ID: 432219
-
Support pour tableau blanc interactif de type 4
ID: 432290
-
Unité de caméra pour tableau blanc interactif de type 1
ID: 432221
-